Hier finden Sie die wichtigsten Daten über uns auf einen Blick. Zahlen sind ein wichtiges Spiegelbild des unternehmerischen Erfolgs. Doch sie zeigen nicht alles. Ihre Volksbank Meerbusch eG leistet für die Region mehr als Zahlen ausdrücken können.
| Bilanzsumme | 197,6 Mio. EUR |
| Kundenforderungen | 85,1 Mio. EUR |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 153,0 Mio. EUR |
| Eigenkapital | 15,8 Mio. EUR |
| Mitglieder | 4148 |
| Mitarbeiter gesamt | 62 |
| Filialen | 5 |
Stand zum 31.12.2010 (vorläufiger Jahresabschluss)